簡要描述:HW3000-D型紅外多元素分析儀可檢測各種金屬和非金屬材料中多種元素。采用高頻紅外吸收法檢測碳、硫含量,采用光電比色法檢測其他元素。
產(chǎn)品型號: HW3000-D型
所屬分類:多元素聯(lián)測分析儀
更新時間:2024-03-15
品牌 寧四分 價格區(qū)間 5萬-10萬 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,地礦,能源,建材
儀器概述
HW3000-D型紅外多元素分析儀由1HW(T)型高頻紅外碳硫分析儀和JSB-5A型電腦多元素分析儀組成。
1HW(T)型高頻紅外碳硫分析儀適合于鋼鐵、礦石、焦炭、爐渣、及高燃點(diǎn)材料的燃燒,具有操作簡便、性能穩(wěn)定、清潔環(huán)保等特點(diǎn)),能快速、準(zhǔn)確地測定鋼、鐵、合金、鑄造型芯砂、有色金屬、水泥、礦石、焦炭、催化劑及其它材料中碳、硫兩元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。這套設(shè)備引進(jìn)了國外的*技術(shù),是集光、機(jī)、電、計算機(jī)、分析技術(shù)等于一體的高新技術(shù)產(chǎn)品,具有測量范圍寬、抗干擾能力強(qiáng)、功能齊全、操作簡便、分析結(jié)果準(zhǔn)確可靠等特點(diǎn),該儀器不需要使用化學(xué)試劑,儀器故障率極低,延長了儀器的使用壽命。
JSB-5A型電腦多元素分析儀是一臺依據(jù)比色原理研發(fā)的一種分析儀器,適用于生鑄鐵、球鐵、普碳鋼、合金鋼、合金鑄鐵、銅合金、鋁合金、礦石等材料中除碳硫以外元素的分析。儀器采用“智能動態(tài)跟蹤"和“標(biāo)準(zhǔn)曲線非線性回歸等技術(shù),直讀含量;采用微機(jī)技術(shù),計算機(jī)控制電路,自動跟蹤檢測,儲存n條標(biāo)準(zhǔn)曲線,不受斷電影響;機(jī)外溶樣,操作簡便,內(nèi)置比色杯,減少污染,無管道和電磁閥腐蝕老化現(xiàn)象,性能穩(wěn)定可靠。
HW3000-D型紅外多元素分析儀基本參數(shù): (紅外碳硫部分)
測定元素 | : | 碳硫聯(lián)測 |
分析原理 | : | 高頻爐燃燒—紅外線吸收法檢測 |
分析范圍 | : | 碳:0.0005%-6.0000%(可擴(kuò)至99.999%) 硫:0.0005%-0.3500%(可擴(kuò)至99.999%) |
稱樣量(固體鋼標(biāo)) | : | 標(biāo)準(zhǔn)0.5g±20%全程不定量稱樣 |
分析精度 | : | 碳硫:符合GB/T20123-2006標(biāo)準(zhǔn) |
靈敏度(最小讀數(shù)) | : | C/S:0.1ppm |
分析時間 | : | 20-100秒可調(diào)(通常為35秒) |
工作周期 | : | 24h連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
高頻感應(yīng)加熱爐 | : | 1.高頻爐輸出功率:4500W;頻率:20MHz 2.自動檢漏,過時、過流報警 3.高頻爐感應(yīng)加熱溫度高,適合于不同材質(zhì)樣品的燃燒 4.氣路:高精度流量控制器保證氣流穩(wěn)定及進(jìn)口氣路系統(tǒng) |
粉塵過濾器 | : | 0.4微米超微孔金屬過濾器,確保粉塵與氣體的*分離 |
除塵系統(tǒng) | : | 自動清掃:可減少粉塵對分析結(jié)果的影響 排灰系統(tǒng):高壓排灰,*清除管道灰塵 |
檢測系統(tǒng) | : | 1.電路設(shè)計:整機(jī)采用雙CPU上、下位機(jī)模塊化設(shè)計,下位機(jī)選用Atmega162為控制單片機(jī),電子線路高度集成,穩(wěn)定可靠; 2.采樣:采用高速24位ADS1224采樣芯片,采樣精度高; 3.通訊:上下位機(jī)采用USB2.0接口通訊,大大提高了通訊速度; 4.連接:紅外檢測部分與高頻爐采用安捷倫1521/2521高速光纖連接,配合多級隱蔽式隔離電路,*杜絕了高頻干擾; 5.電源:工業(yè)級一體化線性模塊電源,輸出穩(wěn)定,*; 6.光源:特制新型鉑金紅外線光源,發(fā)熱持續(xù)、光譜特性效率高; 7.分析池:鍍金碳硫分析池及高精度熱釋電紅外探測器; 8.電機(jī): 步進(jìn)電機(jī),熱穩(wěn)定性好,連續(xù)使用壽命10萬小時。 |
(多元素部分)
測定元素 | : | 黑色金屬及有色金屬中錳、硅、磷、銅、鐵、鈦、鎂等元素 |
分析原理 | : | 光電比色法 |
分析范圍 | : | 以下列元素為例,改變稱樣量可適當(dāng)擴(kuò)大測量范圍 Mn:0.010~18.000% P:0.0005~2.0000% Si:0.010~6.000% Cr:0.010~38.000% Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.000% Cu:0.010~8.000% Ti:0.010~5.000% |
稱樣量 | : | 依據(jù)測試方法進(jìn)行稱樣 |
分析精度 | : | 符合GB/T223.63-1988 、GB/T223.5-2008、GB/T22316-1991、GB/T223.23-2008、GB/T223.12-1991、GB/T223.59-2008、GB/T223.26-2008等標(biāo)準(zhǔn) |
分析時間 | : | 比色時間:2秒 |
工作周期 | : | 24h連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
下一篇:HW3000-D型金屬材料分析儀