產品列表 / products
碳硅分析儀的主要特點是通過改進的求值方法進行工作,能自動控制重要的冶金參數,彌補“光譜”難以測準非金屬元素(C、Si)之不足,以及常規(guī)分析儀器不能滿足爐前快速分析的時間要求,滿足鑄造生產的質量控制要求。
南京第四分析儀器有限公司生產的碳硅分析儀主要有:KS-1型碳硅分析儀,KS-2型碳硅分析儀,KS-3型爐前鐵水質量管理儀,KS-5型爐前智能分析儀。
1、KS-1型碳硅分析儀主要參數:
技術參數 | 技術指標 |
測量范圍 | 碳當量:3.2~4.8±2% 碳含量:2.8~4.2±0.04% 硅含量:0.9~3.0±0.08% |
分析時間 | 3分鐘 |
測量功能 | C%,S%,CEL SC |
測溫范圍 | 1250℃~1350℃ |
配套樣杯類型 | K型 |
測量精度 | ±1℃ |
電源要求 | 98-242VAC,50-60Hz,30VA左右 |
2、KS-2型碳硅儀主要參數:
技術參數 | 技術指標 |
測量范圍 | 碳當量:3.2~4.8±2% 碳含量:2.8~4.2±0.04% 硅含量:0.9~3.0±0.08% |
分析時間 | 3分鐘 |
測量功能 | C%,S%,CEL SC △T △TM |
測溫范圍 | 1250℃~1350℃ |
配套樣杯類型 | K型 |
測量精度 | ±1℃ |
電源要求 | 98-242VAC,50-60Hz,30VA左右 |
打印機 | 微型打印機自動打印 |
3、KS-3型爐前鐵水管理儀主要參數:
技術參數 | 技術指標 |
測量范圍 | Temp 0 - 1370℃ F.S±0.01% CE% 2.20%-5.00% ±0.05% C% 2.00%-4.80% ±0.05% Si% 0.20%-4.50% ±0.10% SG% 62%-95% ±10.0% RM HTl00-HT350 zui小值 |
分析時間 | 3分鐘 |
測量功能 | 鐵水牌號、碳當量、碳含量、硅含量、過冷度、球化率、抗拉強度等 |
設定功能 | 可設定10條檢量線、10種目標成分、檢量線與目標材質聯動 |
補中功能 | 依據測量結果對照目標成分、鐵水重量、收得率計算補加量 |
記錄功能 | 按測量時間順序,可記錄5000次測量結果,可進行過程重現 |
瀏覽功能 | 可瀏覽主要測量參數的趨勢分布圖,以便數據分析 |
輸出功能 | 可將測量記錄經U盤轉移到其他計算機上進行查閱 |
4、KS-5型爐前智能分析儀主要參數:
技術參數 | 技術指標 |
測量范圍 | 碳當量:3.2~4.8±2% 碳含量:2.8~4.2±0.04% 硅含量:0.9~3.0±0.08% |
分析時間 | 3分鐘 |
測量功能 | C%,S%,CEL SC △T △TM |
測溫范圍 | 1250℃~1350℃ |
配套樣杯類型 | K型 |
測量精度 | ±1℃ |
電源要求 | 98-242VAC,50-60Hz,30VA左右 |
打印機 | 微型打印機自動打印 |
以上簡單從數據即技術參數方面介紹了南京第四分析儀器的幾種碳硅分析儀,更多細節(jié)可以咨詢,隨時歡迎您的來電!詳情查看:www.chem17.com/st4288