產品列表 / products
不銹鋼是20世紀冶金*的一種發明,他是在碳素鋼的基礎上添加一定含量的鉻元素冶煉制成的。不銹鋼分析儀主要用于分析不銹鋼中各元素含量,已判斷他是什么種類,是否合格的一種專業性設備。
南京第四分析儀器有限公司生產的不銹鋼分析儀主要有:高頻紅外多元素分析儀、電弧紅外多元素分析儀、多元素分析儀等。
1、高頻紅外多元素分析儀的主要參數:
技術參數 | 技術指標 |
測量范圍 | 因該儀器可檢測的元素較多,以鋼鐵中常規元素為例: 碳:0.00001%~99.9999% 硫:0.00001%~99.9999% 錳:0.010%~70.000% 磷:0.0005%~1.0000% 硅:0.010%~80.000% 鉻:0.010%~85.000% 鎳:0.005%~85.000% 鉬:0.010%~15.000% 稀土:0.0100%~8.000% 鎂:0.0100%~15.000% 銅:0.010%~95.000% 鈦:0.010%~10.000% |
分析誤差 | (所有元素分析方法均符合GB/T 223標準,以下已常規五元素為例) 碳:符合IS09556標準 硫:符合IS04935標準 錳:GB/T223.69-1988標準 硅:GB/T223.5-2008標準 磷:GB/T223.59-2008標準 .................................... |
準確度 | 符合 ISO9556-94、ISO4935-94、GB223.3~5-1988等標準 |
分析方法 | 碳硫采用高頻紅外吸收法,其他元素采用光電比色法。 |
精密度 | 符合國家計量檢定規程JJG395-97標準 |
分析時間 | 25-60秒可調,一般在35秒左右 |
靈敏度 | 0.000001%(0.01ppm) |
電子天平 | 萬分之一;讀數精度:0.0001g;數據自動傳輸 |
紅外吸收池 | 采用雙碳雙硫鉑金一體化吸收池 |
光電比色系統 | 共十個大通道,每個通道可儲存30條工作曲線,原則上共可檢測300個元素。 |
2、電弧紅外多元素分析儀的主要參數:
技術參數 | 技術指標 |
測量范圍 | 因該儀器可檢測的元素較多,以鋼鐵中常規元素為例: 碳:0.00001%~10.00% 硫:0.00050%~0.5000% 錳:0.010%~70.000% 磷:0.0005%~1.0000% 硅:0.010%~80.000% 鉻:0.010%~85.000% 鎳:0.005%~85.000% 鉬:0.010%~15.000% 稀土:0.0100%~8.000% 鎂:0.0100%~15.000% 銅:0.010%~95.000% 鈦:0.010%~10.000% |
分析誤差 | (所有元素分析方法均符合GB/T 223標準,以下已常規五元素為例) 碳:GB/T223.86-2009 硫:GB/T223.85-2009 錳:GB/T223.69-1988 硅:GB/T223.5-2008 磷:GB/T223.59-2008 .................................... |
分析方法 | 碳硫采用紅外吸收法,其他元素采用光電比色法。 |
精密度 | 符合國家計量檢定規程JJG395-97標準 |
分析時間 | 25-60秒可調,一般在35秒左右 |
zui小讀數 | 0.00001% |
電子天平 | 萬分之一;讀數精度:0.0001g;數據自動傳輸 |
光電比色系統 | 共五個大通道,每個通道可儲存30條工作曲線,原則上共可檢測150個元素。 |
3、電腦多元素分析儀的主要參數:
技術參數 | 技術指標 |
測量范圍 | 因該儀器可檢測的元素較多,以鋼鐵中常規元素為例: 碳:0.00001%~9.90% 硫:0.00050%~9.9000% 錳:0.010%~25.000% 磷:0.0005%~1.0000% 硅:0.010%~18.000% 鉻:0.010%~39.000% 鎳:0.005%~85.000% 鉬:0.010%~15.000% 稀土:0.0100%~8.000% 鎂:0.0100%~15.000% 銅:0.010%~85.000% 鈦:0.010%~10.000% |
分析誤差 | (所有元素分析方法均符合GB/T 223標準,以下已常規五元素為例) 碳:GB/T223.86-2009 硫:GB/T223.85-2009 錳:GB/T223.69-1988 硅:GB/T223.5-2008 磷:GB/T223.59-2008 .................................... |
分析方法 | 碳采用氣體容量法,硫采用碘量法,其他元素采用光電比色法。 |
分析時間 | 碳硫為45秒,其他元素比色時間5秒。 |
zui小讀數 | 0.001% |
波長范圍 | 200-1000nm(軟件控制波長范圍自動調整) |
吸光度范圍 | 0-1.999A |
電子天平 | 萬分之一;讀數精度:0.0001g;數據自動傳輸 |
電弧爐 | 爐頭灰塵自動清掃,自動引燃,流量自動控制 |
光電比色系統 | 共五個大通道,每個通道可儲存30條工作曲線,原則上共可檢測150個元素。 |
下一篇:礦石元素分析儀主要用途應用領域